Primer lugar Atletismo “Copa Virtus Vincit”
3 de December 2018
Una delegación de 39 atletas dirigidos por el profesor Arturo Melcher Bidart, viajaron a Puerto Montt a participar en este torneo atlético organizado por el colegio Pumahue de esa ciudad.
En ésta copa también participaron:
*Colegio Patagonia de Puerto Montt
*Instituto Alemán de Puerto Montt
*Colegio British de Puerto Montt
*Escuela Inés Gallardo de Llanquihue
*Colegio Pumahue de Puerto Montt
*Colegio Santo Tomás de Puerto Montt
*Club Universidad de los Lagos de Puerto Montt
*Club Atlético Puerta Azul de Puerto Montt
A continuación, destacamos la participación de nuestros alumnos en ésta copa de atletismo:
PRIMEROS LUGARES | ||
1 | SOFIA TORRES | LANZAMIENTO DE LA PELOTITA |
2 | BERNARDA OLAVE | 60 METROS |
3 | BERNARDA OLAVE | 500 METROS |
4 | MAGDALENA MACKENNA | 800 METROS |
5 | CLEMENTE TAPIA | 300 METROS |
6 | DIEGO CARCAMO | 500 METROS |
7 | DIEGO CARCAMO | LANZAMIENTO DE LA PELOTITA |
8 | MARTIN PAULSEN | 60 METROS |
SEGUNDOS LUGARES | ||
1 | SARA CZISCHKE | POSTA |
2 | FRANCISCA CHAVEZ | POSTA |
3 | BERNARDA OLAVE | POSTA |
4 | FLORENCIA PAULSEN | POSTA |
5 | JOSEFA LILLO | 600 METROS |
6 | BENJAMIN HIDALGO | LANZAMIENTO DE LA BALA |
7 | JUAN PABLO VERA | 80 METROS |
8 | MAGDALENA MACKENNA | 80 METROS |
9 | CLEMENTE TAPIA | POSTA |
10 | TOMAS PINTO | POSTA |
11 | MARTIN PAULSEN | POSTA |
12 | JUAN PABLO VERA | POSTA |
13 | FRANCISCO FLORES | POSTA |
14 | FLORENCIA PAULSEN | 80 METROS |
15 | VICENTE GODOY | 800 METROS
|
TERCEROS LUGARES | ||
1 | FRANCISCA CHAVEZ | 50 METROS |
2 | MAGDALENA MACKENNA | POSTA |
3 | PEDRO AYLWIN | 500 METROS |
4 | BENJAMIN ROJAS | LANZAMIENTO DE LA BALA |
5 | MONSERRAT LEITES | LANZAMIENTO BALA |
6 | NICHOLAS HUCKE | 80 METROS |
Felicitaciones a cada uno de los participantes!!!
Acá les compartimos algunas fotografías: