Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Jardín Infantil | – | 10 UF | 8,7 UF |
Prekínder / Kínder | 15 UF | 12,4 UF | 10,8 UF |
Básica | 15 UF | 15,2 UF | 13,2 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Jardín | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 15 UF | 9,6 UF | 8,0 UF |
Básica | 15 UF | 12,1 UF | 10,1 UF |
Media | 10 UF | 12,4 UF | 10,3 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | – | – |
Jardín Infantil | – | 10,4 UF | 9 UF |
Prekínder / Kínder | 15 UF | 12,7 UF | 11 UF |
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | – | 8,4 UF | 7 UF |
Jardín Infantil | – | 8,4 UF | 7 UF |
Prekínder / Kínder | 15 UF | 10 UF | 8,3 UF |
Vacantes
Vacantes 2026
Curso | Vacantes 2026 |
Playgroup | 6 |
Jardín Tradicional | 18 |
Jardín Bilingüe | 19 |
Prekínder Tradicional | 17 |
Prekínder Bilingüe | 23 |
Kínder Tradicional | 0 |
Kínder Bilingüe | 4 |
1° Básico Tradicional | 0 |
1° Básico EW | 0 |
2° Básico Tradicional | 2 |
2° Básico Bilingüe | 7 |
3° Básico Tradicional | 1 |
3° Básico Bilingüe | 5 |
4° Básico Tradicional | 0 |
4° Básico Bilingüe | 0 |
5° Básico Tradicional | 0 |
5° Básico Bilingüe | 7 |
6° Básico Tradicional | 0 |
6° Básico Bilingüe | 9 |
7° Básico Tradicional | 0 |
7° Básico Bilingüe | 18 |
8° Básico Tradicional | 0 |
8° Básico Bilingüe | 7 |
I Medio Tradicional | 3 |
II Medio Tradicional | 0 |
III Medio Tradicional | 5 |
IV Medio Tradicional | 0 |
Quizás le interese