Aranceles 2025
Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Jardín Infantil | 10 UF | 8,7 UF |
Prekínder / Kínder | 13,1 UF | 11,4 UF |
Básica | 15,2 UF | 13,2 UF |
Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Playgroup | 8 UF | 6,7 UF |
Jardín | 8 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 10UF | 8,3 UF |
Básica | 12,1 UF | 10,1 UF |
Media | 12,4 UF | 10,3 UF |
Aranceles 2026
Curriculum Bilingüe | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Jardín Infantil | 10 UF | 8,7 UF |
Prekínder / Kínder | 13,3 UF | 11,6 UF |
Curriculum Tradicional | Matrícula | Arancel |
---|---|---|
Playgroup | 8,2 UF | 6,8 UF |
Jardín | 8,2 UF | 6,8 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 10,2 UF | 8,5 UF |
Vacantes
Vacantes 2026
Curso | Vacantes 2026 |
Playgroup | 6 |
Jardín Tradicional | 6 |
Jardín EW | 6 |
Prekinder Tradicional | 0 |
Prekinder EW | 13 |
Kinder Tradicional | 1 |
Kinder EW | 7 |
1° Básico Tradicional | 1 |
1° Básico EW | 9 |
2° Básico Tradicional | 0 |
2° Básico EW | 3 |
3° Básico Tradicional | 0 |
3° Básico EW | 13 |
4° Básico Tradicional | 0 |
4° Básico EW | 24 |
5° Básico Tradicional | 0 |
5° Básico EW | 0 |
6° Básico Tradicional | 0 |
6° Básico EW | 0 |
7° Básico Tradicional | 0 |
7° Básico EW | 0 |
8° Básico Tradicional | 0 |
8° Básico EW | 4 |
I Medio Tradicional | 16 |
II Medio Tradicional | 0 |
III Medio Tradicional | 0 |
IV Medio Tradicional | 0 |
Quizás le interese